1° Trofeo Higashikita

Trieste, 19-20 novembre 2005

Risultati

Pos. Cognome Nome Rank Club Paese MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Marigo Francesco 4d HGC Italia 27 4+ 2+ 3+ 5+ 7+ 5 121½ 609½
2 Bringmann Torsten 1k HGC Germania 26 7+ 1- 4+ 3+ 8+ 4 122 614
3 Zakharzhevskyy Andriy 1d Roma Ucraina 25 8+ 7+ 1- 2- 4+ 3 123 613
4 Minieri Davide 1d Pisa Italia 24 1- 8+ 2- 7+ 3- 2 124 612
5 Baldi Michele 4k TGC Italia 23½ 9- 10+ 8+ 1- -- 2 116 567
6 Zhang Xiao Hua 5k HGC Cina 23½ -- -- -- 11+ 9+ 2 103½ 519½
7 Ozvald Gabriel 2k Tarsis Croazia 23 2- 3- 10+ 4- 1- 1 124½ 599
8 Poldrugo Sandro 3k HGC Italia 23 3- 4- 5- 9+ 2- 1 121 596
9 Artesi Stefano 5k HGC Italia 22½ 5+ -- 11+ 8- 6- 2 111 549
10 Spolaore Marco 5k Venezia Italia 22½ 11+ 5- 7- 12+ -- 2 108½ 548½
11 Sassoli Cesare 5k TGC Italia 21 10- 12- 9- 6- 13+ 1 108½ 516½
12 Dal Zovo Leonardo Alberto 8k Vicenza Italia 21 14+ 11+ 13+ 10- 18+ 4 99½ 482½
13 Carbone Stefano 9k Roma Italia 19 16+ 14+ 12- 17+ 11- 3 94 469
14 Barbetti Mirtha 8k HGC Italia 19 12- 13- 15+ -- -- 1 92 445½
15 Clarini Ivo 10k HGC Italia 18 17+ 16+ 14- -- -- 2 82 411
16 Scattini Paolo 9k Roma Italia 17 13- 15- 19- 18- 17+ 1 84½ 414½
17 Driussi Paolo 11k HGC Italia 16 15- 19+ 18+ 13- 16- 2 84½ 414½
18 Bertok Davide 12k HGC Italia 15½ 19+ -- 17- 16+ 12- 2 79½ 408
19 Parton Maurizio 12k Pescara Italia 15 18- 17- 16+ 21+ 20- 2 74½ 362½
20 Falco Salvatore 16k Roma Italia 13 21+ 23+ 22- 24+ 19+ 4 56½ 254
21 Di Demetrio Guido 15k HGC Italia 12 20- 22- 23+ 19- 24+ 2 57½ 253
22 Tartaglino Ugo 19k HGC Italia 11 23+ 21+ 20+ 25+ 27+ 5 47½ 196
23 Spolaore Laura 18k Venezia Italia 22- 20- 21- 27+ -- 1 46 216½
24 Biasizzo Maurizio 22k HGC Italia 6 27+ 25+ 28+ 20- 21- 3 28½ 160½
25 Zilli Nicolò 25k HGC Italia 3 28+ 24- 27+ 22- 26+ 3 16 110
26 Corbari Angela 25k Ravenna Italia -- -- -- 28+ 25- 1 26½
27 Driussi Federico 24k HGC Italia 2 24- 28+ 25- 23- 22- 1 20 148½
28 Luchi Marta 25k Verona Italia 25- 27- 24- 26- -- 0 10½ 68

HGC = Higashikita Go Club (Friuli-Venezia Giulia)

TGC = Go club del Tortellino (Emilia-Romagna)

Tarsis = Go club Tarsis, Fiume (Croazia)