1° Campionato Regionale di go del Friuli-Venezia Giulia

Risultati finali

Giocatori\Torneo
Trieste
Frisanco
Udine
Totale
Andres Saro
9
9
9
27
Davide Bertok 2
6
6
14
Adriano Biason
3
-
4
7
Mauro Iazzi
6
-
-
6
Davide Rosolen
0
4
1
5
Chaozhong Wu
4
-
-
4
Paolo Driussi
-
3
-
3
Ivo Clarini
-
-
3
3
Anna Marconi
0
2
0
2
Giorgio Gargari
-
-
2
2
Ari Bajo Rouvinen
1
-
-
1
Roberto Sialino
-
1
0
1


Risultati 1° Torneo di Trieste

 Pl   Name   Rank   Co  Club   NbW  R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  MMS SOS SOSOS
Saro Andres 4K IT Udin 5 7+/w0 2+/w0 5+/b0 4+/b0 3+/b0 28 126 632
Iazzi Mauro 7K IT Trie 4 4+/w0 1-/b0 3+/w0 8+/b0 7+/w0 27 126 634½
Cotar Dalibor 5K SI Seza 2 8-/b0 6+/w0 2-/b0 7+/w0 1-/w0 25 128 623½
  Milavec Dusan 5K SI Seza 2 2-/b0 7+/b0 8+/w0 1-/w0 6-/b0 25 128 623½
Adam Marijan 5K SI Kope 2 6+/b0 8+/w0 1-/w0 0- 0- 25 123 600½
Wu Chaozhong 8K IT Trie 3 5-/w0 3-/b0 10+/w0 9+/b0 4+/w0 25 119 602½
Biason Adriano 7K IT Udin 1 1-/b0 4-/w0 9+/w0 3-/b0 2-/b0 24 127 621
Bertok Davide 7K IT Trie 1 3+/w0 5-/b0 4-/b0 2-/w0 11-/w2 24 125½ 608
Bajo_Rouvinen Ari 10K IT Trie 2 10+/w0 12+/b0 7-/b0 6-/w0 13-/w1 22 113 563½
10  Colombera Dario 10K IT Trie 2 9-/b0 11+/w0 6-/b0 13-/w1 12+/w0 22 110½ 542
11  Gargari Giorgio 12K IT Udin 0= 10-/b0 13+/w0 12+/b0 8+/b2 21½ 103 533
12  Rosolen Davide 11K IT Pord 13+/b0 9-/w0 0= 11-/w0 10-/b0 20½ 105 523½
13  Marconi Anna 12K IT Udin 12-/w0 0= 11-/b0 10+/b1 9+/b1 20½ 102 521½


Risultati 1° Torneo di Frisanco

 Pl   Name   Rank   Co  Club   NbW  R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  MMS SOS SOSOS SDC
Giuliato Leonardo 4K IT Pado 5 10+/b0 3+/b0 2+/w0 5+/w0 6+/w0 25 112 569 0
Saro Andres 4K IT Udin 4 4+/w0 7+/b0 1-/b0 3+/w0 5+/w0 24 115 559 0
Cotar Dalibor 5K SI Seza 3 5+/b0 1-/w0 6+/w0 2-/b0 11+/w0 23 114 565 0
Zandona Moreno 10K IT Vene 3 2-/b0 10+/w0 13+/b0 6-/w0 7+/w0 23 109 560 0
Bertok Davide 8K IT Trie 2 3-/w0 13+/b0 7+/w0 1-/b0 2-/b0 22 114 560 0
Fava Lorenzo 11K IT Trev 3 8+/w0 11+/w0 3-/b0 4+/b0 1-/b0 22 114 550 0
Milavec Dusan 5K SI Seza 2 13+/w0 2-/w0 5-/b0 10+/b0 4-/b0 22 110 559 0
Rosolen Davide 11K IT Pord 3 6-/b0 15+/w0 11+/w0 9-/b0 13+/w0 22 105 535 0
Ussardi Gregorio 11K IT Trev 3 11-/b0 16+/b0 10-/w0 8+/w0 14+/w0 22 103 522 0
10  Driussi Paolo 9K IT Udin 1 1-/w0 4-/b0 9+/b0 7-/w0 0- 21 112 534 0
11  Marconi Anna 11K IT Udin 2 9+/w0 6-/b0 8-/b0 12+/w0 3-/b0 21 110 534 0
12  Gennaro Giuseppe 12K IT Trev 3 14-/b0 17+/w1 16+/w0 11-/b0 15+/b0 21 98 486 0
13  Fava Marco 10K IT Trev 0 7-/b0 5-/w0 4-/w0 14-/b0 8-/b0 20 109 537 0
14  Marini Francesco 14K IT Vene 4 12+/w0 18+/b0 15+/w0 13+/w0 9-/b0 20 99 498 0
15  Sialino Roberto 11K IT Udin 1 16-/w0 8-/b0 14-/b0 18+/w1 12-/w0 20 99 487 0
16  Dunatov Sandro 13K IT Vene 2 15+/b0 9-/w0 12-/b0 0- 18+/w0 19 96 474 0
17  Vignandel Fabio 15K IT Pord 2 20+/w5 12-/b1 18-/w0 19+/w3 0- 17 82 362 0
18  Masselli Massimiliano 16K IT Pord 2 21+/w4 14-/w0 17+/b0 15-/b1 16-/b0 16 89 424 0
19  Antonioli Francesco 22K IT Trev 4 23+/w0 20+/b0 21+/b0 17-/b3 22+/w0 12 52 276 0
20  Antonel Giovanni 22K IT Trev 3 17-/b5 19-/w0 24+/w0 22+/b0 23+/b0 11 48 274 0
21  de Biasi Marco 22K IT Trev 2 18-/b4 22-/b0 19-/w0 23+/w0 24+/b0 10 48 281 0
22  Tonetto Pierluca 24K IT Pord 3 24+/b0 21+/w0 23+/b0 20-/w0 19-/b0 9 48 240 0
23  Gennaro Irene 22K IT Trev 0 19-/b0 24-/w1 22-/w0 21-/b0 20-/w0 8 50 238 0
24  Trevisol Lele 25K IT Trev 2 22-/w0 23+/b1 20-/b0 0+ 21-/w0 7 42 219 0


Risultati 3° Torneo di Udine

 Pl   Name   Rank   Co  Club   NbW  R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  MMS SOS SOSOS DC
Giuliato Leonardo 3K IT Pado 5 4+/b0 5+/w0 2+/w0 3+/b0 7+/b0 28 125 628 0
Saro Andres 4K IT Udin 4 5+/w0 3+/b0 1-/b0 6+/w0 4+/b0 27 126 633 0
Milavec Dusan 5K SI Seza 3 6+/b0 2-/w0 4+/b0 1-/w0 5+/b0 26 127 632 0
Cotar Dalibor 5K SI Seza 1 1-/w0 6+/b0 3-/w0 5-/b0 2-/w0 24 129 630 0
Bertok Davide 7K IT Trie 1 2-/b0 1-/b0 8-/w0 4+/w0 3-/w0 24 128 620 0
Biason Adriano 7K IT Udin 1 3-/w0 4-/w0 7+/b0 2-/b0 0- 24 124 615 0
Clarini Ivo 9K IT Udin 3 9+/b0 13+/w0 6-/w0 8+/b0 1-/w0 24 118 580 0
Ussardi Gregorio 11K IT Trev 4 14+/b0 11+/b0 5+/b0 7-/w0 10+/w0 23 113 555 0
Fava Lorenzo 10K IT Trev 2 7-/w0 10-/b0 11+/b0 12-/b0 13+/w0 22 111 540 0
10  Fava Marco 11K IT Trev 3 11-/w0 9+/w0 12+/b0 18+/w1 8-/b0 22 108 523 0
11  Gennaro Giuseppe 11K IT Trev 3 10+/b0 8-/w0 9-/w0 17+/b0 19+/w9 22 104 476 0
12  Gargari Giorgio 11K IT Udin 3 13-/b0 16+/b0 10-/w0 9+/w0 18+/w1 22 103 518 0
13  Rosolen Davide 11K IT Pord 2 12+/w0 7-/b0 15-/w0 19+/w9 9-/b0 21 107 483 0
14  Marconi Anna 11K IT Udin 2 8-/w0 15-/b0 16+/w0 0- 20+/w9 21 97 457 0
15  Biadene Carlo 12K IT Vene 3 16-/w0 14+/w0 13+/b0 20+/w9 17-/w1 21 96 446 0
16  Sialino Roberto 12K IT Udin 1 15+/b0 12-/w0 14-/b0 0- 0- 19 100 476 0
17  Ussardi Remigio 15K IT Trev 4 18+/w0 20+/w8 19+/w6 11-/w0 15+/b1 19 89 400 0
18  Dunatov Sandro 13K IT Vene 1 17-/b0 19-/w7 20+/w9 10-/b1 12-/b1 18 92 408 0
19  Tonetto Pierluca 23K IT Pord 2 20+/b0 18+/b7 17-/b6 13-/b9 11-/b9 9 55 445 0
20  Trevisiol Emanuele 24K IT Trev 0 19-/w0 17-/b8 18-/b9 15-/b9 14-/b9 6 53 429 0