2° Campionato Regionale di go del Friuli-Venezia Giulia

Regolamento

Si disputano tre tornei col sistema svizzero, partite a handicap calcolato sul grado di iscrizione ridotto di due.
I tornei sono aperti a tutti i giocatori, ma solo i residenti in Friuli-Venezia Giulia e i frequentatori dei tre circoli regionali accedono ai punti.

Chi salta un turno perchč fa il "bye" (jolly) prende mezzo punto di vittoria, chi lo fa per altri motivi non prende nessun punto.
Assegnazione dei punti:

1 punto per ogni torneo disputato
1 punto per ogni partita disputata (in caso di "bye": mezzo punto in pił)
2 punti per ogni vittoria (vittoria per "bye": 1 punto in pił).

Risultati finali

Giocatori\Torneo
Trieste
Cordenons
Udine
Totale
Andres Saro
14,5
14
14
42,5
Anna Marconi
12,5
12
12,5
37,5
Davide Bertok *
8,5
12
12
32,5
Davide Rosolen *
10,5
12
10
32,5
Paolo Driussi
-
12
12,5
24,5
Marko Potrata
10
-
14
24
Matteo Bonaudo
-
12
10
22
Federico Bonaudo
-
10
12
22
Roberto Sialino
-
12
8,5
20,5
Marco Gotti
-
8
10,5
18,5
Sandro Poldrugo
-
-
16
16
Pierluca Tonetto
-
7
8
15
Mattia Cassaro
-
14
-
14
Chaozhong Wu
12
-
-
12
Giorgio Gargari
-
-
10,5
10,5
Ivo Clarini
-
10
-
10
Dario Colombera
-
-
10
10
Massimiliano Masselli
-
9
-
9
David Maria Siagri
-
8
-
8
Francesco Sorrentino
6,5
-
-
6,5

* Davide Bertok si aggiudica il terzo posto su Davide Rosolen per effetto degli scontri diretti (2-0)


Risultati 2° Torneo di Trieste

 Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOS
Saro Andres4KITUdin 4+ 5+ 6+ 0= 2+44½
Marconi Anna11KITUdin 7+ 0= 3+ 6+ 1-43½
Wu Chaozhong8KITTrie3 5+ 6- 2- 7+ 4+31055½
Rosolen Davide11KITPord 1- 7+ 0= 5+ 3-1042½
Potrata Marko14KITTrie2 3- 1- 7+ 4- 6+21253½
Bertok Davide7KITTrie 0= 3+ 1- 2- 5-1341
Sorrentino Francesco20KITTrie 2- 4- 5- 3- 0= 1141½

Risultati 2° Torneo Pordenonese

 Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOS
You Zhi_Chih_Stefano3KITVene5 20+/w5 6+/w2 18+/w4 2+/w0 3+/b051578
Giuliato Leonardo4KITPado4 11+/w4 12+/w5 7+/w2 1-/b0 6+/w141771
Saro Andres4KITUdin4 16+/w4 17+/w7 4+/w9 7+/w2 1-/w041677
Frecentese Antonio16KITTrev4 23+/w0 9+/w0 3-/b9 21+/b0 8+/b241464
Cassaro Mattia24KITPord4 15+/w0 28+/b0 16-/b9 19+/b2 9+/b441160
Marini Francesco7KITVene3 10+/w2 1-/b2 13+/w0 18+/b0 2-/b131769
Bertok Davide8KITTrie3 8+/w2 21+/w4 2-/b2 3-/b2 10+/w131671
Sialino Roberto12KITUdin3 7-/b2 25+/w0 12+/b0 17+/w0 4-/w231368
Bonaudo Matteo18KITPord3 29+/w0 4-/b0 19+/b0 22+/w0 5-/w431358
10 Rosolen Davide11KITPord3 6-/b2 27+/b0 11+/w0 16+/b0 7-/b131271
11 Driussi Paolo10KITUdin3 2-/b4 20+/w0 10-/b0 26+/w0 16+/w031269
12 Marconi Anna11KITUdin3 26+/b2 2-/b5 8-/w0 27+/b0 17+/b031167
13 Ussardi Gregorio8KITTrev3 17-/w3 26+/w0 6-/b0 20+/b0 18+/w031072
14 Dunatov Sandro14KITVene3 24+/w0 18-/b3 17-/b0 25+/w0 21+/b03962
15 Ballarini Claudia24KITVene3 5-/b0 30+/w0 29-/b4 28+/b0 22+/b23850
16 Fava Lorenzo10KITTrev2 3-/b4 19+/w8 5+/w9 10-/w0 11-/b021664
17 Boscolo Matteo13KITVene2 13+/b3 3-/b7 14+/w0 8-/b0 12-/w021659
18 Clarini Ivo9KITUdin2 27+/w2 14+/w3 1-/b4 6-/w0 13-/b021561
19 Bonaudo Federico20KITPord2 22+/b0 16-/b8 9-/w0 5-/w2 23+/b121359
 Fava Marco10KITTrev2 1-/b5 11-/b0 26+/b0 13-/w0 25+/w221359
21 You Yi_Ning_Francesca14KITVene2 25+/b0 7-/b4 24+/b0 4-/w0 14-/w021357
22 Zorzi Mirko20KITTrev2 19-/w0 29+/b0 28+/w0 9-/b0 15-/w221054
23 Bello Armando17KITTrev2 4-/b0 24-/w0 30+/w3 29+/b0 19-/w12953
24 Masselli Massimiliano15KITPord2 14-/b0 23+/b0 21-/w0 30+/w5 0- 2740
25 Ussardi Remigio14KITTrev1 21-/w0 8-/b0 27+/w0 14-/b0 20-/b211158
26 Gotti Marco8KITUdin1 12-/w2 13-/b0 20-/w0 11-/b0 30+/w911155
27 Biadene Carlo13KITVene1 18-/b2 10-/w0 25-/b0 12-/w0 28+/w711059
28 Siagri David_Maria22KITPord1 30+/b0 5-/w0 22-/b0 15-/w0 27-/b711048
29 Tonetto Pierluca18KITPord1 9-/b0 22-/w0 15+/w4 23-/w0 0- 11040
30 Trevisiol Emanuele22KITTrev0 28-/w0 15-/b0 23-/b3 24-/b5 26-/b90945

Premio migliore esordiente: Mattia Cassaro
Premio migliore double digit: Antonio Frecentese


Risultati 4° Torneo di Udine


 Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSNBWSOSSOSOS
Poldrugo Sandro1DITTrie5 15+/w9 12+/w8 11+/w8 3+/w9 2+/w25513½71½
Saro Andres4KITUdin4 4+/w6 7+/w4 16+/b0 6+/w2 1-/b24415½64
Potrata Marko13KSIPort4 6+/b3 16+/b6 9+/b0 1-/b9 10+/b2441464½
Marconi Anna12KITUdin 2-/b6 18+/b0 12+/w0 11+/w0 0= 953½
Driussi Paolo9KITUdin 0= 11-/b0 15+/w1 16+/b2 9+/w0752
Bertok Davide8KITTrie3 3-/w3 13+/w1 7+/w0 2-/b2 12+/b0331568½
Fava Marco10KITTrev3 8+/w3 2-/b4 6-/b0 13+/w0 11+/b0331466
Bonaudo Federico15KITPord3 7-/b3 14+/w0 17+/w1 10-/b4 15+/b1331055
Gargari Giorgio11KITUdin 13+/b0 10+/w0 3-/w0 0= 5-/b01243
10 Gotti Marco9KITUdin 14+/w3 9-/b0 0= 8+/w4 3-/w211½44½
11 Colombera Dario10KITTrie2 19+/w9 5+/w0 1-/b8 4-/b0 7-/w0221549½
12 Fava Lorenzo10KITTrev2 17+/w6 1-/b8 4-/b0 14+/w2 6-/w02214½54½
13 Rosolen Davide11KITPord2 9-/w0 6-/b1 18+/b0 7-/b0 17+/w52210½58
14 Bonaudo Matteo14KITPord2 10-/b3 8-/b0 19+/w9 12-/b2 18+/w02250½
15 Sialino Roberto12KITUdin 1-/b9 0= 5-/b1 17+/w4 8-/w112½39
16 Cotar Dalibor5KSISeza1 18+/w6 3-/w6 2-/w0 5-/w2 0- 1112½45
17 Tonetto Pierluca18KITPord1 12-/b6 19+/w5 8-/b1 15-/b4 13-/b51153½
18 Biadene Carlo13KITVene1 16-/b6 4-/w0 13-/w0 19+/w9 14-/b01146½
19 Martin Petrovcic25KSISeza0 11-/b9 17-/b5 14-/b9 18-/b9 0- 00640½

Premi ai migliori double digit (esclusi i primi tre posti): Anna Marconi, Marco Fava, Federico Bonaudo
Premio migliore esordiente: Martin Petrovcic