3° Campionato Regionale di go del Friuli-Venezia Giulia

Regolamento

Si disputano tre tornei col sistema svizzero, per ognuno 5 partite a handicap calcolato sul grado di iscrizione ridotto di due.
I tornei sono aperti a tutti i giocatori, ma solo i residenti in Friuli-Venezia Giulia e i frequentatori dei tre circoli regionali accedono ai punti.

Chi salta un turno perchč fa il "bye" (jolly) prende mezzo punto di vittoria, chi lo fa per altri motivi non prende nessun punto.
Assegnazione dei punti:

1 punto per ogni partita disputata (in caso di "bye": mezzo punto in pił)
2 punti per ogni vittoria (vittoria per "bye": 1 punto in pił).

Risultati Finali

Giocatori\Torneo
Trieste
Pordenone
Udine
Totale
Andres Saro 2K
15
15
12
42
Federico Bonaudo 8K
13
11
11
35
Davide Bertok 7K
7
11
15
33
Matteo Bonaudo 8K
9
9
11
29
Anna Marconi 10K
9
9
11
29
Davide Rosolen 11K
11
7
7,5
25,5
Marko Potrata 11K
9
11
-
20
Ivo Clarini 9K
11
-
9
20
Marco Gotti 10K
11
-
9
20
Di Yang 14K
11
-
-
11
Paolo Driussi 10K
-
9
-
9
Francesco Sorrentino 17K
9
-
-
9
Roberto Sialino 13K
7
-
-
7



Risultati 3° Torneo di Trieste

 Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSNBWSOSSOSOS
Saro Andres4KITUdin5 10+/w6 11+/w6 3+/w3 5+/b0 4+/w1551378
Bonaudo Federico13KITPord4 4-/b4 9+/b0 12+/w2 10+/w0 3+/b2441368
Clarini Ivo9KITUdin3 12+/w6 8+/w0 1-/b3 6+/b0 2-/w2331758
Ussardi Gregorio7KITTrev3 2+/w4 14+/b0 5-/w0 7+/b0 1-/b1331667
Milavec Dusan5KSISeza3 15+/w5 6+/w4 4+/b0 1-/w0 7-/w0331561
Rosolen Davide11KITPord3 13+/w0 5-/b4 8+/b0 3-/w0 14+/b1331265
Cotar Dalibor5KSISeza3 11-/w5 13+/w4 14+/w1 4-/w0 5+/b0331170
Gotti Marco10KITUdin3 16+/w8 3-/b0 6-/w0 14+/w0 11+/b033970
Yang Di14KITTrie3 14-/b4 2-/w0 16+/w4 12+/w1 10+/b033965
10 Bonaudo Matteo12KITPord2 1-/b6 15+/w0 11+/b0 2-/b0 9-/w0221559
11 Potrata Marko12KSIPort2 7+/b5 1-/b6 10-/w0 13+/b0 8-/w0221557
12 Sorrentino Francesco17KITTrie2 3-/b6 16+/w1 2-/b2 9-/b1 15+/b3221159
13 Marconi Anna11KITUdin2 6-/b0 7-/b4 15+/b0 11-/w0 16+/w722958
14 Bertok Davide8KITTrie1 9+/w4 4-/w0 7-/b1 8-/b0 6-/w1111557
15 Sialino Roberto12KITUdin1 5-/b5 10-/b0 13-/w0 16+/w6 12-/w311961
16 Trevisiol Emanuele20KITTrev0 8-/b8 12-/b1 9-/b4 15-/b6 13-/b7001147

Risultati 3° Torneo Pordenonese

 Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSNBWSOSSOSOS
Saro Andres2KITUdin5 8+/w6 9+/w6 7+/w5 2+/w4 3+/w3551370
Gennaro Giuseppe 8KITTrev4 11+/w1 7+/b0 3+/w0 1-/b4 4+/b0441470
Bertok Davide 7KITTrie3 4+/w1 5+/w2 2-/b0 7+/w0 1-/b3331769
Bonaudo Federico10KITPord3 3-/b1 10+/w0 9+/b0 5+/b0 2-/w0331466
Potrata Marko11KSIPort3 10+/b0 3-/b2 6+/w4 4-/w0 8+/w0331363
Zorzi Mirko17KITTrev3 7-/b6 12+/b0 5-/b4 11+/b4 10+/b633860
Bonaudo Matteo9KITPord2 6+/w6 2-/w0 1-/b5 3-/b0 12+/w7221562
Fava Lorenzo10KITTrev2 1-/b6 11+/w0 10-/b0 9+/w0 5-/b0221359
Marconi Anna10KITUdin2 12+/w6 1-/b6 4-/w0 8-/b0 11+/b0221161
10 Driussi Paolo 9KITUdin2 5-/w0 4-/b0 8+/w0 12+/w7 6-/w6221158
11 Rosolen Davide11KITPord1 2-/b1 8-/b0 12+/w5 6-/w4 9-/w0111156
12 Antonel Giovanni18KITTrev0 9-/b6 6-/w0 11-/b5 10-/b7 7-/b7001056

Premiati anche Federico Bonaudo, Marko Potrata e Mirko Zorzi come migliori giocatori double digit.

Risultati 5° Torneo di Udine

 Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Bertok Davide 7KITTrie5 14+/w1 4+/b0 5+/w0 7+/w3 3+/b0511½69½
Saro Andres 2KITUdin4 8+/w4 3+/w1 0- 9+/w1 7+/w8456
Milavec Dusan 5KSISeza3 10+/w2 2-/b1 8+/w1 5+/w1 1-/w031658
Bonaudo Federico8KITPord3 7-/w2 1-/w0 10+/w0 6+/w1 11+/b0314½54½
Bonaudo Matteo8KITPord3 13+/w6 6+/w1 1-/b0 3-/b1 9+/b131462
Marconi Anna11KITTrie3 12+/b1 5-/b1 11+/b0 4-/b1 8+/b131260½
Rosolen Davide12KITPord 4+/b2 13+/w2 0= 1-/b3 2-/b81345
Gennaro Giuseppe 8KITTrev2 2-/b4 9+/b1 3-/b1 12+/b0 6-/w121459½
Cotar Dalibor 5KSISeza2 11+/w3 8-/w1 12+/w1 2-/b1 5-/w121355½
10 Clarini Ivo9KITUdin2 3-/b2 12-/w0 4-/b0 14+/w0 13+/w52961
 Gotti Marco10KITUdin2 9-/b3 14+/b0 6-/w0 13+/w4 4-/w02961
12 Fava Marco 8KITTrev2 6-/w1 10+/b0 9-/b1 8-/w0 14+/w02960
13 Zorzi Mirko16KITTrev1 5-/b6 7-/b2 14+/b4 11-/b4 10-/b5157
14 Fava Lorenzo10KITTrev0 1-/b1 11-/w0 13-/w4 10-/b0 12-/b001248

Premiati anche Anna Marconi, Davide Rosolen e Marco Gotti rispettivamente come 1°, 2° e 3° migliore giocatore double digit.