4° Campionato Regionale di go del Friuli-Venezia Giulia

Regolamento

Si disputano tre tornei col sistema svizzero, per ognuno 5 partite a handicap calcolato sul grado di iscrizione ridotto di due.
I tornei sono aperti a tutti i giocatori, ma solo i residenti in Friuli-Venezia Giulia e i frequentatori dei quattro circoli regionali accedono ai punti.

Chi salta un turno perchč fa il "bye" (jolly) prende mezzo punto di vittoria, chi lo fa per altri motivi non prende nessun punto.
Assegnazione dei punti:

1 punto per ogni partita disputata (in caso di "bye": mezzo punto in pił)
2 punti per ogni vittoria (vittoria per "bye": 1 punto in pił).


Risultati 4° Torneo Pordenonese

 Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Bonaudo Federico 6KITPord5 6+/w5 2+/w1 8+/w3 4+/w3 5+/w4513½63
Clarini Ivo 9KITUdin4 12+/w9 1-/b1 11+/w9 8+/b0 4+/w0411½64½
Chen Yangwei15KITPord3 7-/b6 6-/b0 12+/w5 10+/b8 8+/b2356
Marconi Anna11KITUdin 0= 10+/b4 5+/b0 1-/b3 2-/b01347
Rosolen Davide12KITPord 10+/b5 0= 4-/w0 6+/b0 1-/b411½48½
Sialino Roberto13KITUdin 1-/b5 3+/w0 0= 5-/w0 13+/w911½40
Bertok Davide 7KITTrie 3+/w6 8-/w2 10-/b0 0= 11+/w947
Potrata Marko11KSIPort2 11+/w9 7+/b2 1-/b3 2-/w0 3-/w2215½53½
Tarlao Marzio25KITGori2 0- 0- 13+/b0 11+/b1 12-/b12328
10 Bonaudo Matteo 5KITPord 5-/w5 4-/w4 7+/w0 3-/w8 0= 10½41½
11 Fedato Giulio22KITPord1 8-/b9 12+/w0 2-/b9 9-/w1 7-/b9111½48½
12 Chen Lei Lei22KITPord1 2-/b9 11-/b0 3-/b5 13-/w1 9+/w111141
13 Tognon Michele25KITGori1 0- 0- 9-/w0 12+/b1 6-/b9125½

Premiato Marzio Tarlao come migliore esordiente.


Risultati 4° Torneo di Trieste


 Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Saro Andres 2KITUdin5 6+/w9 3+/w7 4+/w2 2+/b0 5+/w651568
Bonaudo Federico 4KITPord3 7+/w9 5+/w4 3-/w5 1-/w0 4+/b031665
Potrata Marko11KSIPort3 10+/w9 1-/b7 2+/b5 4-/b3 8+/w731457
Bertok Davide 6KITTrie3 11+/w9 8+/w9 1-/b2 3+/w3 2-/w031367
Rosolen Davide10KITPord3 12+/w9 2-/b4 6+/w2 9+/b0 1-/b631357
Chen Yangwei14KITPord3 1-/b9 9+/b2 5-/b2 7+/w0 11+/w431260
Sorrentino Francesco16KITTrie2 2-/b9 11+/w2 8+/w2 6-/b0 9-/b421060
Soldą Giovanni20KITUdin2 9+/b8 4-/b9 7-/b2 11+/w0 3-/b721059
Marconi Anna10KITUdin2 8-/w8 6-/w2 11+/w8 5-/w0 7+/w421057
10 Tognon Michele24KITGori1 3-/b9 12+/w0 0- 0- 0- 1318
11 Chen Lei_Lei20KITPord0 4-/b9 7-/b2 9-/b8 8-/b0 6-/b401255
12 Tarlao Marzio22KITGori0 5-/b9 10-/b0 0- 0- 0- 0416

Premiato Giovanni Soldą come migliore esordiente


Risultati 1° Torneo Goriziano


 Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Saro Andres 2KITUdin5 7+/w6 9+/w2 8+/b0 4+/w1 5+/w5512½71½
Driussi Paolo10KITUdin4 8+/b4 10+/b3 4-/b3 6+/w1 9+/b241273
Rosolen Davide10KITPord 0= 8-/b4 13+/w9 11+/w9 4+/b3851
Cotar Dalibor 5KSISeza3 11+/w9 5+/w2 2+/w3 1-/b1 3-/w3317½55½
Clarini Ivo 9KITUdin3 14+/w9 4-/b2 7+/w0 9+/b1 1-/b5312½63½
Chen Yangwei13KITPord3 10-/b6 12+/w8 11+/w8 2-/b1 8+/b731161½
Marconi Anna10KITUdin 1-/b6 0= 5-/b0 12+/w9 14+/w9944
Bonaudo Federico 4KITPord2 2-/w4 3+/w4 1-/w0 10+/b0 6-/w7217½55½
Bertok Davide 6KITTrie2 12+/w9 1-/b2 10+/w0 5-/w1 2-/w221558½
10 Milavec Dusan 5KSISeza2 6+/w6 2-/w3 9-/b0 8-/w0 12+/w921265
11 Chen Lei_Lei23KITPord2 4-/b9 14+/b0 6-/b8 3-/b9 13+/w0210½51½
12 Lulli Riccardo23KITGori1 9-/b9 6-/b8 14+/w0 7-/b9 10-/b9156½
13 Tognon Michele23KITGori1 0- 0- 3-/b9 14+/w0 11-/b0128
14 Marocco Marzio25KITGori0 5-/b9 11-/w0 12-/b0 13-/b0 7-/b9047

                Premiati Riccardo Lulli come migliore esordiente e Chang Yangwei come migliore giocatore double digit.

Risultati 6° Torneo di Udine


 Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Bonaudo Federico5KITPord5 4+/w6 8+/w3 3+/w3 2+/b1 5+/w0515½74
Saro Andres2KITUdin4 7+/w9 6+/w5 5+/w3 1-/w1 4+/w941772½
Marconi Anna10KITUdin 11+/w9 0= 1-/b3 10+/w0 8+/b01150½
Sialino Roberto13KITUdin3 1-/b6 12+/w4 7+/w0 9+/w8 2-/b931667
Bertok Davide7KITTrie3 12+/w9 10+/w2 2-/b3 6+/w0 1-/b031665½
Rosolen Davide9KITPord3 9+/w9 2-/b5 14+/w0 5-/b0 10+/w0312½65½
Chen Yangwei13KITPord3 2-/b9 14+/b2 4-/b0 11+/w8 9+/w8312½63½
Gotti Marco10KITUdin2 13+/w9 1-/b3 10-/b0 14+/w0 3-/w021453
Lulli Riccardo23KITGori2 6-/b9 13+/w0 11+/w0 4-/b8 7-/b821357½
10 Gargari Giorgio11KITUdin2 16+/w9 5-/b2 8+/w0 3-/b0 6-/b0211½63
11 Tognon Michele23KITGori2 3-/b9 16+/w0 9-/b0 7-/b8 15+/b0252
12 Farenzena Michele19KITBell2 5-/b9 4-/b4 15-/w2 16+/w4 13+/w22954½
13 Chen Lei_Lei23KITPord2 8-/b9 9-/b0 16+/w0 15+/w0 12-/b22751½
14 Clarini Ivo 9KITUdin 0= 7-/w2 6-/b0 8-/b0 16+/w9848½
15 Tarlao Marzio23KITGori1 0- 0- 12+/b2 13-/b0 11-/w01625½
16 Mondini Francesco25KITUdi0 10-/b9 11-/b0 13-/b0 12-/b4 14-/b9045

                   Premiato Roberto Sialino come migliore double digit e Francesco Mondini come migliore esordiente

Classifica finale 4° campionato FVG

Giocatori\Torneo
Pordenone
Trieste
Gorizia
Udine
Totale
Federico Bonaudo 5K
15
11
9
15
50
Chen Yangwei 13K 11
11
11
11
44
Davide Rosolen 9K 10
11
11,5
11
43,5
Andres Saro 2K -
15
15
13
43
Bertok Davide 6K 10
11
9
11
41
Anna Marconi 10K 10
9
9,5
11,5
40
Ivo Clarini 9K
13
-
11
7,5
31,5
Lei Lei Chen 23K 7
5
9
9
30
Michele Tognon 23K 7
4
5
9
25
Roberto Sialino 13K 10
-
-
11
21
Marko Potrata 11K 9
11
-
-
20
Marzio Tarlao 22K
9
2
-
5
16
Riccardo Lulli 23K -
-
7
9
16
Paolo Driussi 10K -
-
13
-
13
Matteo Bonaudo 5K
8
-
-
-
8
Giulio Fedato 22K
7
-
-
-
7
Marzio Marocco 25K
-
-
5
-
5