Risultati 7° Torneo di Udine

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSNBWSOSSOS
Cance Philippe 1DITTrie5 8+/w8 7+/w7 5+/w0 2+/b0 3+/w7551515
Sgaravatti Niccolo 1KITPado4 6+/w7 3+/w6 4+/w4 1-/w0 5+/b0441717
Chen Yangwei 9KITPord3 12+/w5 2-/b6 7+/w0 9+/w6 1-/b73314½14½
Bertok Davide 7KITTrie3 10+/w6 6+/w1 2-/b4 5-/b3 9+/w8331414
 Saro Andres 2KITUdin3 14+/w8 11+/w5 1-/b0 4+/w3 2-/w0331414
Gotti Marco10KITUdin3 2-/b7 4-/b1 14+/b0 12+/w4 10+/w3331010
Clarini Ivo9KITUdin 9+/w6 1-/b7 3-/b0 0= 13+/w91010
Marconi Anna10KITUdin 1-/b8 14+/w0 0= 11-/b0 12+/w488
Lulli Riccardo17KITGori2 7-/b6 13+/w3 10+/w0 3-/b6 4-/b82210½10½
10  10 Gregoris Andrea15KITFerr2 4-/b6 12+/w0 9-/b0 13+/w5 6-/b32299
11  11 Driussi Paolo9KITUdin2 13+/w9 5-/b5 0- 8+/w0 0- 22
12  12 Chen Lei_Lei16KITPord1 3-/b5 10-/b0 13+/w4 6-/b4 8-/b41110½10½
13  13 Sgaravatti Andrea22KITPado0 11-/b9 9-/b3 12-/b4 10-/b5 7-/b900
14  14 Sialino Roberto12KITUdin0 5-/b8 8-/b0 6-/w0 0- 0- 00

Premio a Marco Gotti come migliore giocatore double digit.