V° Trofeo Higashikita - Risultati

5th Higashikita Tournament - Results

Remanzacco(Udine) 16-17.01.10


 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Metta Carlo1DITPisa 6+/w0 5+/b0 4+/b0 3+/w0 2=/b028½131½658½
Poldrugo Sandro1KITTrie 3-/w0 6+/b0 5+/w0 4+/b0 1=/w027½132½657½
Golja Radovan3DSILjub3 2+/b0 4-/w0 6+/w0 1-/b0 8+/b027130650
Fanti Mirco2KITBolo2 5-/b0 3+/b0 1-/w0 2-/w0 6+/w026134656
Bi Xunqiang2DITTrie1 4+/w0 1-/w0 2-/b0 0= 0= 26130638
Parton Maurizio6KITPisa1 1-/b0 2-/w0 3-/b0 8+/w0 4-/b025132648
Driussi Paolo9KITUdin2 8-/w0 9+/b0 10+/w0 0= 0= 24109543
Bertok Davide9KITTrie2 7+/b0 0= 9+/w0 6-/b0 3-/w023120584
Biason Adriano10KITUdin3 11+/w0 7-/w0 8-/b0 10+/b0 15+/w223108530
10 Fava Marco12KITTrev3 13+/w0 11+/b0 7-/b0 9-/w0 12+/w021105504
11 Gargari Giorgio12KITUdin2 9-/b0 10-/w0 15+/w0 12+/b0 14-/w020100492
12 Marconi Anna13KITUdin2 17+/w0 15-/b0 13+/w0 11-/w0 10-/b01995482
13 Dunatov Sandro13KITVene2 10-/b0 14-/w0 12-/b0 17+/w0 18+/w71992425
14 Forte Federico16KITPisa5 18+/w5 13+/b0 17+/w0 15+/w0 11+/b01988425
15 Fava Lorenzo13KITTrev1 0= 12+/w0 11-/b0 14-/b0 9-/b21896476
16 Driussi Federico15KITUdin3 0= 17-/b0 20+/w6 19+/w6 22+/w91875291
17 Soppelsa Fabrizio15KITBell2 12-/b0 16+/w0 14-/b0 13-/b0 19+/w61789396
18 Tessaro Cristian23KITUdin2 14-/b5 20+/b0 19-/w0 22+/w0 13-/b7948307
19 Rosolen Davide25KITPord3 20+/w0 22+/b0 18+/b0 16-/b6 17-/b6846293
20 Gargari Marco23KITUdin0 19-/b0 18-/w0 16-/b6 0= 0= 843239
21 Segat Maribel25KITUdin0 0= 0= 22-/w0 0= 0= 726138
22 Palatiello Nicola25KITUdin1 0= 19-/w0 21+/b0 18-/b0 16-/b9638220

Premio per il migliore esordiente/Prize for the best player at his first tournament: Davide Rosolen

Premio per il giocatore con pił vittorie/Prize for the player with more wins: Federico Forte

Premio per il giocatore venuto da pił lontano: Carlo Metta, Maurizio Parton, Federico Forte (Pisa)


Build with OpenGotha 3.16