11th Higashikita Tournament

11° Trofeo Higashikita


# Nome Club Grado MMS 1 2 3 4 5 Punti SOS SOSOS
1 Martinelli, Alessandro it-Roma 1 Kyu 33 3+ 8+ 2+ 5+ 4+ 5 150 759½
2 Cance, Philippe it-Trie 1 Dan 32 8+ 4+ 1- 3+ 5+ 4 151 758½
3 Saro, Andres it-Udin 2 Kyu 31 1- 5+ 4+ 2- 9+ 3 151 739
4 Bonaudo, Federico it-Pord 3 Kyu 30 5+ 2- 3- 8+ 1- 2 153 756½
5 Aula, Matti fi-OGP 1 Kyu 29 4- 3- 8+ 1- 2- 1 154 755½
6 Clarini, Ivo it-Udin 9 Kyu 29 7+ 10- - - 12+/w2 2 133½ 646
7 Driussi, Paolo it-Udin 9 Kyu 29 6- - - 13+/w9 libero 2 133 623½
8 Bertok, Davide it-Trie 7 Kyu 28 2- 1- 5- 4- 11- 0 150½ 733
9 Sialino, Roberto it-Udin 12 Kyu 27 11+ 12+ 13+/w8 10+ 3- 4 131 626
10 Marconi, Anna it-Udin 11 Kyu 26½ - 6+ 12-/w1 9- 13+/w8 2 128 606½
11 De_Lazzari, Enrico it-Vene 11 Kyu 26½ 9- 13+/w7 - 12- 8+ 2 125 623½
12 Sorrentino, Francesco it-Trie 14 Kyu 24 13+/w4 9- 10+/b1 11+ 6-/b2 3 125 614½
13 Giuseppe, Bocchino it-Trie 20 Kyu 15 12-/b4 11-/b7 9-/b8 7-/b9 10-/b8 0 97 642

Premio speciale per il contributo dato ai tornei a Udine negli ultimi anni: Paolo Driussi
Premio speciale della Federazione Italiana Giuoco Go per il raggiungimento di 1000 partite ufficiali: Davide Bertok
Premio al giocatore pił giovane: Federico Bonaudo
Premio al giocatore proveniente da pił lontano: Matti Aula
Premio alla migliore donna: Anna Marconi
Premio al giocatore con pił vittorie (escluso i primi 3): Roberto Sialino