12th Higashikita Tournament - Final results

12° Trofeo Higashikita - Risultati Finali



# Nome Club Grado MMS 1 2 3 4 5 Punti SOS SOSOS
1 Cance, Philippe it-Trie 1 Dan 31 4+ 3+ 2+ 6+ 7+ 5 144 704½
2 Sgaravatti, Niccolo it-Pado 1 Dan 30 6+ 7+ 1- 3+ 9+ 4 142 712½
3 Zaplotnik, Borut si-Ljub 1 Kyu 29 10+ 1- 7+ 2- 6+ 3 142 713½
4 Clarini, Ivo it-Udin 9 Kyu 29 1- 6- 5+ 10+ 11+ 3 128½ 660
5 Sialino, Roberto it-Udin 9 Kyu 29 7- 9+ 4- 11+ 10+ 3 123½ 653½
6 Bertok, Davide it-Trie 8 Kyu 28 2- 4+ 8+ 1- 3- 2 147 688½
7 Golja, Radovan si-Ljub 1 Dan 28 5+ 2- 3- 9+ 1- 2 145 686
8 Chen, Yangwei it-Pord 7 Kyu 28 - - 6- - - 0 132 667
9 Capone, Antonio it-Rimi 11 Kyu 26 11+/w7 5- 10+ 7- 2- 2 134½ 656
10 Marconi, Anna it-Udin 11 Kyu 25 3- 11+/w7 9- 4- 5- 1 135½ 638½
11 Cattani, Warren it-Trie 20 Kyu 15½ 9-/b7 10-/b7 - 5- 4- 0 110 597



Premio al giocatore proveniente da più lontano: Antonio Capone
Premio al migliore esordiente: Warren Cattani
Prendono punti FIGG per le selezioni mondiali: Niccolò Sgaravatti, Ivo Clarini, Roberto Sialino, Davide Bertok, Antonio Capone