7th Higashikita Tournament

7° Trofeo Higashikita

Ranking Nome/Name Club Rank MMS 1 2 3 4 5 Points SOS SOSOS
1 Giuliato, Leonardo it-Pado 5k 32 5+ 6+ 3- 4+ 8+ 4 152 770
2 Sgaravatti, Niccolo it-Pado 5k 32 4- 10+ 9+ 6+ 3+ 4 150 757
3 Fanti, Mirco it-Bolo 2k 31 8+ 4+ 1+ 5- 2- 3 155 764
4 Saro, Andres it-Udin 5k 31 2+ 3- 8+ 1- 5+ 3 155 764
5 Poldrugo, Sandro it-Trie 1d 31 1- 8+ 6+ 3+ 4- 3 153 769
6 Milavec, Dusan si-Seza 5k 30 9+ 1- 5- 2- 11+ 2 153 749
7 Wu, Chaozhong it-Trie 8k 30 11+ 9- 12+ -0 -0 2 139 700
8 Cotar, Dalibor si-Seza 5k 29 3- 5- 4- 9+ 1- 1 154 765
9 Gotti, Marco it-SanD 7k 29 6- 7+ 2- 8- 10- 1 150 740
10 Bertok, Davide it-Trie 8k 29 -0 2- 11- -0 9+ 1 144 714
11 Clarini, Ivo it-Udin 9k 29 7- 12+ 10+ 13+/w1 6- 3 144 701
12 Bajo Rouvinen, Ari it-Trie 10k 27 14+ 11- 7- -0 -0 1 136 660½
13 Sialino, Roberto it-SanD 12k 27 18+ 20+/w2 17+ 11-/b1 15+ 4 129 630
14 Yu, Xiao-Quan it-Trie 11k 27 12- 15+ 16+ -0 -0 2 127½ 630
15 Fava, Lorenzo it-Trev 11k 26½ -0 14- 18+ 16+ 13- 2 129 626½
16 Gargari, Giorgio it-Udin 12k 26 19+ 17+ 14- 15- 21+/w2 3 125 603
17 Fava, Marco it-Trev 11k 25½ -0 16- 13- 18- 19+/w1 1 125 613½
18 Marconi, Anna it-Udin 12k 25 13- -0 15- 17+ -0 1 125 613
19 Dunatov, Sandro it-Vene 14k 22 16- 21- 20- 24+/w9 17-/b1 1 114½ 526
20 Fasan, Gianni it-Udin 16k 22 21+ 13-/b2 19+ -0 -0 2 107 540½
21 Vignandel, Fabio it-Pord 16k 22 20- 19+ 22+/w2 23+/w4 16-/b2 3 107 499½
22 Antonel, Giovanni it-Trev 20k 17 23- 24+/w3 21-/b2 -0 -0 1 80 392
23 Gargari, Marco it-Udin 22k 16 22+ -0 24+/w1 21-/b4 -0 2 73 379
24 Zaramella, Paolo it-Udin 25k 11 -0 22-/b3 23-/b1 19-/b9 -0 -0 62 367½

             Premio speciale per il migliore esordiente: Gianni Fasan, 2 vittorie.
             Premio speciale per il maggior numero di vittorie: Roberto Sialino, 4 vittorie.