IV Trofeo Higashikita - Risultati

4th Higashikita Tournament - Final results

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Xunqiang Bi2DItTri5 7+b0 10+b0 2+w0 6+w0 5+b029132½664
Paolo Montrasio2KItMil4 4+w0 6+w0 1-b0 3+w0 11+b028134662½
Vedran Vasiljevic1DHrDom3 10-w0 4+b0 7+w0 2-b0 6+b027132½665½
Leonardo Giuliato4KItPad3 2-b0 3-w0 12+w0 7+b0 9+w027132643
Tiziano Gomiero6KItTre3 12-b0 8+w0 11+b0 10+w0 1-w027130½643½
Mirco Fanti3KItBol2 11+w0 2-b0 10+b0 1-b0 3-w026134½663
Stefano Bucci5KItVar2 1-w0 11+b0 3-b0 4-w0 13+w026132649½
Marijan Adam5KSlKop2 0= 5-b0 0= 0= 0= 26123610½
Dusan Milavec8KSlSez4 15+w0 12+b0 13+w0 14+w0 4-b026120½611
10 Leonardo Dal zovo5KItFor 3+b0 1-w0 6-w0 5-b0 0= 25½133650
11 Gabrijel Ozvald2KHrTar1 6-b0 7-w0 5-w0 13+b0 2-w025131652½
12 Marco Gotti8KItSan3 5+w0 9-w0 4-b0 15+b0 16+b025124614
13 Ivo Clarini8KItSan2 14+w0 15+b0 9-b0 11-w0 7-b024121½617
14 Paolo Driussi10KItUdi 13-b0 16+w0 15+w0 9-b0 0= 22½114573
15 Chaozhong Wu8KItTri0 9-b0 13-w0 14-b0 12-w0 17-b022119½582
16 Davide Bertok9KItTri1 0= 14-b0 17-b0 0= 12-w022111½550
17 Marco Fava12KItTre4 20+b0 18-b0 16+w0 19+w0 15+w022102522
18 Tiziano Terranova13KItBol3 19+b0 17+w0 20-w0 24-w5 21+b02097455
19 Sandro Dunatov13KItVen2 18-w0 20-w0 21+b0 17-b0 22+w01997472½
20 Giorgio Gargari13KItTri2 17-w0 19+b0 18+b0 21-w0 24-w41997455
21 Elmas Okic15KHrDom3 22+w0 23+b0 19-w0 20+b0 18-w01892453
22 Anna Marconi15KItUdi3 21-b0 24+w2 23+w0 25+w4 19-b01884½395
23 Roberto Sialino16KItSan2 25+w2 21-w0 22-b0 0= 0= 1677½378
24 Janko Rozic20KHrDom4 26+w3 22-b2 25+b0 18+b5 20+b41467374½
25 Angela Corbari20KItFor 23-b2 26+w3 24-w0 22-b4 0= 11½61½313½
26 Davide Giacca25KItTri 24-b3 25-b3 0= 0= 0= 34½203½

Premi speciali/special prizes: 

Dusan Milavec - Marco Fava: giocatori con pił vittorie (4)/players with more wins(4) 

Janko Rozic: migliore esordiente (4 vittorie)/best player in his first tournament (4 wins)