6th Higashikita Tournament

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Giuliato Leonardo4KITPado5 4+/w0 5+/b0 2+/w0 3+/w0 6+/b026118581
Saro Andres5KITUdin4 6+/b0 3+/w0 1-/b0 5+/w0 4+/b025119580
Bertok Davide9KITTrie3 7+/w0 2-/b0 5+/w0 1-/b0 8+/b024116565
Wu Chaozhong9KITTrie2 1-/b0 6+/w0 7+/b0 0= 2-/w023118565
Driussi Paolo9KITUdin2 8+/w1 1-/w0 3-/b0 2-/b0 9+/w023114556
Clarini Ivo9KITSDan
2 2-/w0 4-/b0 10+/w1 11+/w1 1-/w023114543
Iazzi Mauro9KITTrie2 3-/b0 8+/w1 4-/w0 0= 0= 23109549
Gargari Giorgio12KITUdin1 5-/b1 7-/b1 12+/b0 9-/b0 3-/w019105528
Dunatov Sandro14KITVene3 12+/w0 10-/b0 11+/b0 8+/w0 5-/b01998498
10 Fava Lorenzo13KITTrev2 0= 9+/w0 6-/b1 12+/b0 13-/w21994459
11 Marconi Anna13KITUdin2 13-/w3 12+/b0 9-/w0 6-/b1 14+/w71994421
12 Sialino Roberto13KITSDan1 9-/b0 11-/w0 8-/w0 10-/w0 16+/w91891434
13 Rosolen Davide18KITPord4 11+/b3 14+/w3 15-/w5 16+/w6 10+/b21671316
14 Gargari Marco23KITUdin2 16+/b0 13-/b3 0= 15+/w0 11-/b7947281
15 Vignandel Fabio24KITPord3 0= 16+/w0 13+/b5 14-/b0 17+/w0938221
16 Buffolo Federica25KITUdin1 14-/w0 15-/b0 17+/b0 13-/b6 12-/b9643277
17 Segat Maribel25KITUdin1 0= 0= 16-/w0 0= 15-/b0630156

             Premio speciale per il migliore esordiente: Vignandel Fabio, 3 vittorie.
             Premio speciale per il maggior numero di vittorie: Rosolen Davide, 4 vittorie.