2° Trofeo Higashikita - 2nd Tournament Higashikita

Trieste, 25-26.11.06

Risultati finali - Final results


Pl. Surname Name Rank Club MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Smud Mladen 3d Velika Gorica 25 7+ 5+ 6- 4+ 2+ 4 117 581
2 Bringmann Torsten 1k HGC Trieste 24 3- 7+ 5+ 6+ 1- 3 118 582
3 Xunqiang Bi 1d HGC Trieste 24 2+ 6- 4- 7+ 5+ 3 117 581
4 Zrno Daniel 1k Velika Gorica 24 5- 8+ 3+ 1- 6+ 3 115 573
5 Ožvald Gabrijel 2k Tarsis Rijeka 23 4+ 1- 2- 9+ 3- 2 118 563
6 Zakanj Matej 3k Velika Gorica 23 8+ 3+ 1+ 2- 4- 3 117 571
7 Poldrugo Sandro 2k HGC Trieste 23 1- 2- 9+ 3- 11+ 2 113 522
8 Artesi Stefano 4k HGC Trieste 20 6- 4- -- -- -- 0 104 517
9 Dal Zovo Leonardo Alberto 6k Vicenza 19 10+ 11- 7- 5- 13+ 2 96 451
10 Clarini Ivo 10k HGC San Daniele 17 9- 13+ 12+ 14+ 15+ 4 72 375
11 Tartaglino Ugo 11k HGC Trieste 15 14+ 9+ 15- 13+ 7- 3 74 419
12 Bertok Davide 10k HGC Trieste 15 -- -- 10- -- -- 0 69 332
13 Grego Vigor 12k Dom Mladih Rijeka 13 15+ 10- 14+ 11- 9- 2 74 378
14 Primetica Nikola 11k Zagreb 13 11- 15+ 13- 10- 16- 1 70 330
15 Driussi Paolo 12k HGC Udine 13 13- 14- 11+ 17+ 10- 2 66 330
16 Dunatov Sandro 16k Venezia 11 17+ 18- 22+ 19+ 14+ 4 44 210
17 Fanti Mirco 16k TGC Bologna 9 16- 22+ 19+ 15- 21- 2 40 192
18 Vizek Marko 18k Zagreb 9 19+ 16+ 21- 22+ 20+ 4 38 155
19 Fava Lorenzo 17k Treviso 8 18- 21+ 17- 16- 22+ 2 36 168
20 Clabassi Michele 18k HGC Gorizia 7 -- -- -- 21+ 18- 1 29 133
21 Marconi Nicola 23k HGC Trieste 2 22- 19- 18+ 20- 17+ 2 20 169
22 Driussi Federico 24k HGC Udine 1 21+ 17- 16- 18- 19- 1 26 178

HGC: Higashikita Go Club
TGC: Tortellino Go Club