3rd Higashikita Tournament

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Bi Xunqiang1DITTri5 6+w0 4+b0 5+w0 2+b0 3+w027124618½
Suc Timotej3DSILju4 10+b0 3+b0 4+w0 1-w0 5+w026124622
Zaplotnik Borut1KSILju3 5+b0 2-w0 10+w0 8+w0 1-b025124615
Ozvald Gabrijel2KHRTar3 7+b0 1-w0 2-b0 10+w0 8+b025124607½
Sassoli Cesare5KITBol2 3-w0 6+b0 1-b0 7+w0 2-b024126611
Fanti Mirco6KITBol2 1-b0 5-w0 7-w0 12+b0 10+b024120½604½
Camernik Sreco1KSILju2 4-w0 10-w0 6+b0 5-b0 11+b024118½607
Tartaglino Ugo9KITTri3 11+w0 9+w0 13+b0 3-b0 4-w024117582
Gotti Marco9KITSan2 13-w0 8-b0 0= 14+b0 12+w023½109½552
10 Likosar Valentin7KSIKra1 2-w0 7+b0 3-b0 4-b0 6-w023124611
11 Clarini Ivo9KITSan1 8-b0 12-w0 0= 13+b0 7-w022½112½564½
12 Bertok Davide9KITTri1 0= 11+b0 14-w0 6-w0 9-b022½112553½
13 Milanese Stefano11KITVer2 9+b0 14+b0 8-w0 11-w0 15-w021112539
14 Driussi Paolo11KITUdi2 16+b0 13-w0 12+b0 9-w0 19-w521106502½
15 Dunatov Sandro13KITVen4 17+w0 20+w3 16+b0 19-w5 13+b02194452
16 Fava Lorenzo13KITTre2 14-w0 17+b0 15-w0 20+w2 18-w31993½445
17 Gargari Giorgio14KITUdi1 15-b0 16-w0 19-w2 18-w1 20+w01787½420½
18 Driussi Federico17KITUdi2 0= 19-w0 20-b0 17+b1 16+b315½74405
19 Variola Marino20KHRDom5 20+b1 18+b0 17+b2 15+b5 14+b51575½445
20 Marconi Anna17KITUdi1 19-w1 15-b3 18+w0 16-b2 17-b01483½424½

                Premio Speciale a Variola Marino per 5 vittorie/Special prize to Variola Marino for 5 wins.