Il
Circolo Scacchistico Udinese, in collaborazione con
Il Circolo Scacchistico di Spilimbergo "Le Due Torri" e
Il Go Club Higashikita
organizzano
il
Torneo di Go di Udine
domenica 6 luglio 2008
a Udine presso l'Hotel Cristallo in Piazzale D'Annunzio 43
Programma
ore
9.30 ritrovo e iscrizioni
ore
10.30 Inizio Torneo
-
Pausa Pranzo
-
Ripresa torneo
ore
17.00 Premiazioni
Torneo
organizzato in 5 turni con tempo base di mezz'ora senza byo-yomi,
sistema svizzero, regole giapponesi, partite a handicap ridotto di 3,
komi 6.5 per le partite alla pari, 0.5 per quelle a handicap.
Iscrizione
al torneo: gratuita
Saranno
premiati i primi tre classificati con premi gastronomici.
Per
iscrizioni e informazioni: e-mail adriano.biason@inwind.it
Risultati Finali:
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS |
| 1 | Gomiero Tiziano | 6K | IT | Tre | 4½ | 0= | 4+w4 | 7+w6 | 2+b0 | 3+w2 | 4½ | 12 | 57 |
| 2 | Bertok Davide | 8K | IT | Tri | 4 | 7+w3 | 6+w2 | 3+b0 | 1-w0 | 4+w2 | 4 | 15½ | 63½ |
| 3 | Paolo Driussi | 11K | IT | Udi | 3 | 9+w2 | 8+w0 | 2-w0 | 5+w2 | 1-b2 | 3 | 15½ | 51½ |
| 4 | Brancaccio Andrea | 13K | IT | Ven | 3 | 5+w0 | 1-b4 | 8+b0 | 10+w6 | 2-b2 | 3 | 14½ | 59½ |
| 5 | Marconi Anna | 16K | IT | Udi | 3 | 4-b0 | 11+w9 | 6+b0 | 3-b2 | 10+w3 | 3 | 10 | 62 |
| 6 | Iaconissi Stefano | 13K | IT | Tol | 3 | 10+w6 | 2-b2 | 5-w0 | 11+w9 | 8+w0 | 3 | 10 | 58½ |
| 7 | Gargari Giorgio | 15K | IT | Udi | 2 | 2-b3 | 10+w4 | 1-b6 | 8-b0 | 11+w9 | 2 | 11½ | 60½ |
| 8 | Romanin Alessandro | 13K | IT | Tol | 2 | 11+w9 | 3-b0 | 4-w0 | 7+w0 | 6-b0 | 2 | 11 | 62½ |
| 9 | Biasion Adriano | 16K | IT | Udi | 2 | 3-b2 | 0= | 0= | 0= | 0= | 2 | 3 | 15½ |
| 10 | Slobez Simone | 22K | IT | Tri | 1 | 6-b6 | 7-b4 | 11+w5 | 4-b6 | 5-b3 | 1 | 11 | 57 |
| 11 | Tardivo Marta | 30K | IT | Udi | 0 | 8-b9 | 5-b9 | 10-b5 | 6-b9 | 7-b9 | 0 | 11 | 53½ |
OpenGotha 3.08
07-07-2008 12:49